簡(jiǎn)要描述:CINDBEST CJ-4高溫測(cè)試測(cè)量探針臺(tái)大可用于8英寸以內(nèi)樣品測(cè)試 ;可滿足500度高溫測(cè)試 ;溫度穩(wěn)定性高 ;兼容IV/CV/RF測(cè)試
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),電氣 |
---|
CINDBEST CJ-4高溫測(cè)試測(cè)量探針臺(tái)
大可用于8英寸以內(nèi)樣品測(cè)試 ;
可滿足500度高溫測(cè)試 ;
溫度穩(wěn)定性高 ;兼容IV/CV/RF測(cè)試
CINDBEST CJ-4高溫測(cè)試測(cè)量探針臺(tái)
特點(diǎn)/應(yīng)用
大可用于8英寸以內(nèi)樣品測(cè)試
同軸絲杠傳動(dòng)結(jié)構(gòu),線性移動(dòng)
可滿足500度高溫測(cè)試
溫度穩(wěn)定性高
兼容IV/CV/RF測(cè)試
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單合理,操作方便
探針臺(tái)可根據(jù)客戶要求定制
臺(tái)體規(guī)格:
型號(hào) | CJ-4/CJ-6/CJ-8 |
樣品臺(tái)尺寸 | 4英寸/6英寸/8英寸 |
水平旋轉(zhuǎn) | 可360度旋轉(zhuǎn),可微調(diào)15度,精度0.1度,帶角度鎖死裝置 |
X-Y移動(dòng)行程 | 4英寸*4英寸/6英寸*6英寸/8英寸*8英寸 |
X-Y移動(dòng)精度 | 10微米/1微米 |
樣品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附環(huán) |
針座平臺(tái) | U型針座平臺(tái),多可放置8個(gè)探針座 |
背電極測(cè)試 | 樣品臺(tái)電學(xué)獨(dú)立懸空,4mm插孔可接背電極 |
溫度范圍 | 室溫到300度/室溫到400度/室溫到600度 |
溫控精度 | 1度/0.1度/0.01度 |
穩(wěn)定性 | ±1度/±0.1度 |
外形尺寸 | 400mm長(zhǎng)*400mm寬*600mm高/580mm長(zhǎng)*480mm寬*600mm高/840mm長(zhǎng)*600mm寬*700mm高 |
重量 | 約30千克/60千克/100千克 |
光學(xué)系統(tǒng):
顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡/金相顯微鏡 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移動(dòng)行程 | X-Y軸行程2英寸*2英寸/水平360度旋轉(zhuǎn),Z軸行程50.8mm |
光源 | 外置LED環(huán)形光源/同軸光源 |
CCD | 200萬(wàn)像素/500萬(wàn)像素/1200萬(wàn)像素 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃